Ülke | Erasmus Kodu | Geçerlilik Tarihleri | Anlaşma Yapılan Üniversite | ISCED | BÖLÜMLER | İnternet Sitesi | İrtibat Kişisi | Güz (Güz için son gün) |
Bahar (Bahar için son gün) |
Anlaşmaya Aracı Olan | ÖL | L | YL | D | Toplam Öğrenim Kontenj. | Toplam Staj Kontenj. | Personel Ders Verme | Personel Eğitim Alma | Dil Bilgisi | |
BULGARİSTAN | BG PLOVDIV01 | 2021-2029 | Agricultural University in Plovdiv | 081 | BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | au-plovdiv.bg/en/ | Dora Ivanova, inter@au-plovdiv.bg inter@au-plovdiv.bg |
31 May | 30 November | Yusuf UÇAR | * | * | 3 | 0 | 3 | 3 | Öğrenci - İngilizce Personel - İngilizce |
|||
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
0311 | İKTİSAT | * | * | |||||||||||||||||
BULGARİSTAN | BG SOFIA22 | 2022-2028 | Higher School of Transport "Todor Kableshkov"-Sofia | 104 | LOJİSTİK | https://www.vtu.bg/en/ | erasmus@vtu.bg kkraastanov@vtu.bg | 15 June | 15 October | Abdullah GENÇ | * | 3 | 0 | 3 | 3 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
||||
ULAŞTIRMA VE TRAFİK HİZMETLERİ | * | |||||||||||||||||||
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
0713 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | Okan BİNGÖL | * | * | * | |||||||||||||||
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
BULGARİSTAN | BG STARA-Z01 | 2022-2029 | Trakia University Stara Zagora (TRAKIYSKI UNIVERSITET) |
08 | AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | http://uni-sz.bg/engl/ | intern@uni-sz.bg Reneta Mitsova miroslav.karabaliev@trakia-uni.bg | 15 May | 15 November | Mehmet Rüştü ÖZEN | * | * | * | 3 | 3 | 3 | 3 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
||
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | Hayati KÖKNAROĞLU | * | * | * | ||||||||||||||||
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ | * | * | * | |||||||||||||||||
BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
01 | EĞİTİM BİLİMLERİ | Erasmus Koordinatörlüğü | * | * | * | |||||||||||||||
031 | SOSYAL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ | * | * | * | ||||||||||||||||
07 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | ||||||||||||||||
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
TEMEL BİLİMLER | * | * | * | |||||||||||||||||
ÇEKYA | CZ BRNO02 | 2022-2029 | Mendel University in Brno (MENDELOVA UNIVERZITA V BRNE) |
0821 | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | http://mendelu.cz/en/ | Tereza Šmídová, tereza.smidova@mendelu.cz agreements@mendelu.cz erasmus-incoming@mendelu.cz int.rec@mendelu.cz |
15 May | 15 Kasım (Avrupa) 15 Ekim (Non-EU) |
Ahmet TOLUNAY | * | * | 5 | 0 | 1 | 2 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
|||
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ | * | * | ||||||||||||||||||
ÇEKYA | CZ CESKE01 | 2022-2029 | University of South Bohemia (JIHOCESKA UNIVERZITA V CESKYCH BUDEJOVICICH) |
041 | Muhasebe ve Finans Yönetimi | https://jcu.cz/ | international@ef.jcu.cz novotnaz@jcu.cz | 30 April | 31 October | İsmail KARACA | * | * | * | 2 | 0 | 1 | 1 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
||
Bankacılık ve Sigortacılık | * | * | * | |||||||||||||||||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | * | * | * | |||||||||||||||||
ÇEKYA | CZ PRAHA02 | 2022-2029 | Czech University of Life Sciences Prague (CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA V PRAZE) |
082 | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | https://www.czu.cz/en/ | Lukas Pospisil, pospisill@rektorat.czu.cz mobility@czu.cz |
15 May | 15 October | Nevzat GÜRLEVİK / Kamil EKİNCİ | * | * | * | 3 | 0 | 2 | 2 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
||
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ | * | * | * | |||||||||||||||||
ALMANYA | D OSNABRU02 | 2022-2029 | Fachhochschule Osnabrück (STIFTUNG FACHHOCHSCHULE OSNABRUCK) |
081 | BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | https://www.hs-osnabrueck.de/en/ | Cristiane Hendess, c.hendess@hs-osnabrueck.de Alissa Ziegler, a.ziegler@hs-osnabrueck.de, G. Gruenanger, g.gruenanger@hs-osnabrueck.de , "Lea Klöppel" <l.kloeppel@hs-osnabrueck.de>; | 30 April | 1 November | Nevzat GÜRLEVİK | * | * | * | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
071 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | Erasmus Kurum Koordinatörlüğü | * | * | * | |||||||||||||||
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
TEMEL BİLİMLER | * | * | * | |||||||||||||||||
041 | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ | * | * | |||||||||||||||||
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | * | * | * | |||||||||||||||||
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | * | * | * | |||||||||||||||||
İSPANYA | E TARRAGO01 | 2022-2028 | UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI | 1015 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | http://www.urv.cat/en/ | mobility.in@urv.cat mou@urv.cat | 15 May | 14 October | Bedia Ümmü GAFAR | * | * | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
FRANSA | F ANGERS01 | 2022-2028 | UNIVERSITE D'ANGERS | 1015 | Turizm İşletmeciliği Bölümü | http://formations.univ-angers.fr/fr/index.html | anne.oriordan@univ-angers.fr ; relations.internationales@univ-angers.fr ; erasmus.partnership@univanger.fr ; anne.oriordan@univ-angers.fr ; echange.international@univ-angers.fr | 1 June | 1 November | Bedia Ümmü GAFAR | * | * | 6 | 0 | 2 | 0 | Öğrenci - Fransızca (B2) | |||
Turizm Rehberliği Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Rekreasyon Yönetimi Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
FRANSA | F AUBIERE04 | 2022-2029 | Polytechnic Institute of Clermont-Auvergne (CLERMONT AUVERGNE INP) | 061 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | clermont-auvergne-inp.fr/ | Raphaël Tobias Beilicke, raphael.beilicke@clermont-auvergne-inp.fr | 15 May | 1 November | Serap ERGÜN | * | * | 2 | 0 | 2 | 0 | Öğrenci - İngilizce (B2) & Fransızca (B2) | |||
YUNANİSTAN | G KOMOTIN01 | 2021-2028 | DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE (DIMOKRITIO PANEPISTIMIO THRAKIS) |
083 | AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | https://duth.gr/en/Education/Internship-Office | intrela@duth.gr Trianti Chara, ctrianti@affil.duth.gr | 15 June | 1 October | Şengül BİLGİN | * | * | * | 3 | 3 | 2 | 2 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
||
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
051 | BIOLOGY AND RELATED SCIENCES | * | * | * | ||||||||||||||||
YUNANİSTAN | G TRIPOLI03 | 2022-2028 | UNIVERSITY OF PELOPONNESE | 081 | BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | https://www.uop.gr/en/ | Kotsifaki Mary, m.kotsifaki@uop.gr | 30 June | 30 November | Erasmus Koordinatörlüğü | * | * | * | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
VETERİNERLİK BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
YUNANİSTAN | G VOLOS01 | 2022-2029 | University of Thessaly (PANEPISTIMIO THESSALIAS) |
061 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | http://erasmus.uth.gr/en/ | irep@uth.gr cfour@uth.gr | 30 June | 30 November | Erasmus Koordinatörlüğü | * | * | 2 | 0 | 2 | 0 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
|||
081, 0812 | BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | 2 | 2 | |||||||||||||||
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
0722 | MATERIALS | * | * | 2 | 1 | |||||||||||||||
0821 | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | * | * | |||||||||||||||||
ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ | * | * | ||||||||||||||||||
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ | * | * | ||||||||||||||||||
HIRVATİSTAN | HR DUBROVN01 | 2022-2029 | University of Dubrovnik (SVEUCILISTE U DUBROVNIKU) |
083 | AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ | https://www.unidu.hr/eng/ | international@unidu.hr | 1 June | 15 November | Abdullah DİLER | * | * | * | 4 | 3 | 4 | 4 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
||
TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
YETİŞTİRİCİLİK BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
0311 | İKTİSAT | * | * | * | ||||||||||||||||
0410 | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ | * | * | * | ||||||||||||||||
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | * | * | * | |||||||||||||||||
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | * | * | * | |||||||||||||||||
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
1013, 1015 | TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ | * | * | * | ||||||||||||||||
TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
SEYAHAT, TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
SEYAHAT, TURİZM VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
HIRVATİSTAN | HR OSIJEK01 | 2021-2029 | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek | 0713 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | http://www.unios.hr/ | erasmus@unios.hr martina@unios.hr | 1 July | 1 December | Kubilay TAŞDELEN | * | * | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
081 | Bahçe Bitkileri Bölümü | Erasmus Koordinatörlüğü | * | * | * | 4 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
Bitki Koruma Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarım Ekonomisi Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarla Bitkileri Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Zootekni Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
HIRVATİSTAN | HR ZADAR01 | 2022-2028 | University of Zadar (SVEUCILISTE U ZADRU) |
0810 | BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | https://unizd.hr/ | Marko Anić Ivičić, manicvic21@unizd.hr erasmus@unizd.hr | 15 April | 15 October | Yalçın BOZKURT / Musa YAVUZ / Abdullah DİLER | * | * | * | 3 | 0 | 2 | 0 | Öğrenci - İngilizce (B1) | ||
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ | * | * | * | |||||||||||||||||
MACARİSTAN | HU BUDAPES16 | 2022-2028 | Obuda University (OBUDAI EGYETEM) |
0713 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | uni-obuda.hu | Istók Róbert, mobility@uni-obuda.hu nguyen.my@uni-obuda.hu | 31 Nisan | 31 October | Murat KOÇ | * | * | * | 3 | 2 | 3 | 3 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
||
ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
071 | BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | ||||||||||||||||
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | * | * | ||||||||||||||||||
TEMEL BİLİMLER | * | * | * | |||||||||||||||||
ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
061 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | ||||||||||||||||
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ | * | |||||||||||||||||||
BİLGİSAYAR KULLANIMI BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
MACARİSTAN | HU DEBRECE01 | 2022-2029 | University of Debrecen (DEBRECENI EGYETEM) |
0810 | Bahçe Bitkileri Bölümü | https://unideb.hu/ | erasmus@eunideb.hu internationaloffice@unideb.hu gargya.katalin@unideb.hu | 1 May | 1 November | Erasmus Koordinatörlüğü | * | * | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
Bitki Koruma Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Tarım Ekonomisi Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Tarla Bitkileri Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Zootekni Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
0410 | Muhasebe ve Finans Yönetimi | * | * | |||||||||||||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | * | * | ||||||||||||||||||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | * | * | ||||||||||||||||||
MACARİSTAN | HU NYIREGY04 | 2022-2029 | University of Nyiregyhaza | 0410, 0310 | MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ | nyf.hu | admission@nye.hu erasmus@nye.hu | 1 June | 1 November | Eda SARI GÜVEN | * | * | * | 3 | 0 | 5 | 3 | |||
BANKACILIK VE SİGORTACILIK | * | * | * | |||||||||||||||||
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK | * | * | * | |||||||||||||||||
BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ | * | |||||||||||||||||||
0610 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | ||||||||||||||||
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ | * | |||||||||||||||||||
0810 | Bahçe Bitkileri Bölümü | * | * | * | ||||||||||||||||
Bitki Koruma Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarım Ekonomisi Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Tarla Bitkileri Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
Zootekni Bölümü | * | * | * | |||||||||||||||||
0710 | Biyomedikal Mühendisliği | * | * | * | ||||||||||||||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | * | * | * | |||||||||||||||||
Makine Mühendisliği | * | * | * | |||||||||||||||||
İnşaat Mühendisliği | * | * | * | |||||||||||||||||
Mekatronik Mühendisliği | * | * | * | |||||||||||||||||
Temel Bilimler | * | * | * | |||||||||||||||||
0230 | Yabancı Diller Yüksekokulu | 0 | 0 | |||||||||||||||||
İTALYA | I FIRENZE01 | 2022-2027 | University of Florence (UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE) |
082 | ORMAN MÜHENDİSLİĞİ | unifi.it | erasmus@agraria.unifi.it incoming@scienze.unifi.it erasmusplus@adm.unifi.it enrico.marchi@unifi.it | 15 June | 15 November | Mehmet EKER | * | * | * | 2 | 0 | 1 | 0 | Lisans Öğrenci İtalyanca B2 YL İngilizce B2 | ||
ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ | * | * | * | |||||||||||||||||
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ | * | * | * | |||||||||||||||||
İTALYA | I NAPOLI01 | 2022-2029 | UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II | 0831 | Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü | http://www.unina.it | international@unina.it fernonda.nicotera.unina.it | 15 June | 30 November | Abdullah DİLER | * | * | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Temel Bilimler Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
Yetiştiricilik Bölümü | * | * | ||||||||||||||||||
İTALYA | I PALERMO01 | 2021-2027 | Universita Degli Studi di Palermo | 081 | BAHÇE BİTKİLERİ | http://www.unipa.it/ | iro@unipa.it forthem.office@unipa.it | 30 June | 30 November | Erasmus Koordinatörlüğü | * | * | 5 | 1 | 1 | 1 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
|||
BİTKİ KORUMA | * | * | ||||||||||||||||||
TARIM EKONOMİSİ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIM MAKİNELERİ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ | * | * | ||||||||||||||||||
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA | * | * | ||||||||||||||||||
TARLA BİTKİLERİ | * | * | ||||||||||||||||||
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | * | * | ||||||||||||||||||
ZOOTEKNİ | * | * | ||||||||||||||||||
071 | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | * | * | |||||||||||||||||
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | * | * | ||||||||||||||||||
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | * | * | ||||||||||||||||||
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | * | * | ||||||||||||||||||
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | * | * | ||||||||||||||||||
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ | * | * | ||||||||||||||||||
TEMEL BİLİMLER | * | * | ||||||||||||||||||
İTALYA | I PERUGIA01 | 2022-2029 | University of Perugia | 081 | ZOOTEKNİ | https://www.unipg.it/ | area.relint@unipg.it teodora.mocan@unipg.it |
20 June | 20 November | Ayhan GÖSTERİT | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMLARI | ||||||||||||||||||||
İTALYA | I PISA01 | 2022-2029 | University of Pisa | 081 | BAHÇE BİTKİLERİ | www.unipi.it https://erasmusmobility.unipi.it/erasmus/welcome/ https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/#/projects/1f24d0e8-bc20-492b-a363-7c37b493386d/budget-he | erasmus@cfs.unipi.it international@unipi.it erasmus.incoming@unipi.it |
30 June | 30 December | Erasmus Koordinatörlüğü | * | * | * | 3 | 1 | 2 | 1 | Öğrenci - İngilizce (B1) Personel - İngilizce (B2) |
||
BİTKİ KORUMA | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM EKONOMİSİ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIM MAKİNELERİ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ | * | * | * | |||||||||||||||||
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA | * | * | * | |||||||||||||||||
TARLA BİTKİLERİ | * | * | * | |||||||||||||||||
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME | * | * | * | |||||||||||||||||
